Vivus vs Wandoo 2026: comparativa definitiva
Comparativa editorial basada en datos reales de 9 de mayo de 2026. TAE, velocidad, ASNEF y valoraciones verificadas.
Tabla comparativa completa — mayo 2026
| # | EFC | TAE | Importe | ASNEF | Nota | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivus | 0% | 50 – 300 € | No | 9.4 | Ver → |
| 2 | Wandoo | 0% | 50 – 300 € | No | 9.1 | Ver → |
| 3 | Creditea | 18% | 100 – 1.000 € | Sí ✓ | 8.7 | Ver → |
| 4 | Ferratum | 36% | 50 – 600 € | Sí ✓ | 8.2 | Ver → |
| 5 | Cashper | 24% | 50 – 1.500 € | Sí ✓ | 7.9 | Ver → |
| 6 | Loaney | 29% | 100 – 800 € | No | 7.6 | Ver → |
| 7 | Avafin | 32% | 50 – 500 € | No | 7.3 | Ver → |
¿Cuál elegir según tu situación?
Para el primer crédito (0% TAE)
Vivus y Wandoo: devuelves exactamente lo que pides.
Si tienes ASNEF
Creditea es nuestra primera recomendación. Ferratum para importes más altos.