Los mejores préstamos online de España en 2026: comparativa completa
Comparativa de los mejores préstamos online disponibles en España. TAE, velocidad, ASNEF y condiciones. 9 de mayo de 2026.
✓ Gratis · ✓ Sin registro · ✓ Solo 30 segundos
- Comparativa basada en datos reales verificados el 9 de mayo de 2026
- 7 EFC reguladas por el Banco de España — analizamos todas
- Vivus y Wandoo: 0% TAE primer crédito (los mejores del ranking)
- Creditea: mejor TAE con ASNEF y para importes altos
- Datos de TAE, velocidad, ASNEF y valoraciones de usuarios verificados
Ranking editorial mayo 2026
Nuestro equipo analiza mensualmente las condiciones de todas las EFC activas en España. Para mayo 2026, este es el ranking basado en TAE, velocidad, transparencia, política ASNEF y valoraciones de usuarios:
| Posición | EFC | Mejor para | TAE | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Vivus | Primer crédito, máxima velocidad | 0% | 9.4/10 |
| 🥈 2 | Wandoo | Alternativa al 0% TAE | 0% | 9.1/10 |
| 🥉 3 | Creditea | ASNEF, importes altos, plazos largos | 18% | 8.7/10 |
| 4 | Ferratum | ASNEF alternativa | 36% | 8.2/10 |
| 5 | Cashper | Importes altos, plazos hasta 6 meses | 24% | 7.9/10 |
| 6 | Loaney | Proceso ágil, hasta 800€ | 29% | 7.6/10 |
| 7 | Avafin | Evaluación personalizada | 32% | 7.3/10 |
Comparativa completa de condiciones — 9 de mayo de 2026
| # | EFC | TAE | Importe | Plazo | Respuesta | ASNEF | Nota | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivus | 0% TAE | 50–300€ | 7–30 días | 10 min | No | ★★★★★★★★★ 9.4 | Ver → |
| 2 | Wandoo | 0% TAE | 50–300€ | 7–30 días | 10 min | No | ★★★★★★★★★ 9.1 | Ver → |
| 3 | Creditea | 18% | 100–1.000€ | hasta 12 meses | 15 min | Sí ✓ | ★★★★★★★★ 8.7 | Ver → |
| 4 | Ferratum | 36% | 50–600€ | 7–30 días | 20 min | Sí ✓ | ★★★★★★★★ 8.2 | Ver → |
| 5 | Cashper | 24% | 50–1.500€ | hasta 6 meses | 30 min | Sí ✓ | ★★★★★★★ 7.9 | Ver → |
| 6 | Loaney | 29% | 100–800€ | hasta 3 meses | 20 min | No | ★★★★★★★ 7.6 | Ver → |
| 7 | Avafin | 32% | 50–500€ | 7–45 días | 45 min | No | ★★★★★★★ 7.3 | Ver → |
Cuál elegir según tu perfil
| Tu situación | EFC recomendada | Por qué |
|---|---|---|
| Primer crédito, sin ASNEF | Vivus o Wandoo | 0% TAE — sin coste alguno |
| Ya usaste el 0%, sin ASNEF | Creditea | Mejor TAE (18%), hasta 1.000€ |
| Con ASNEF | Creditea | Acepta ASNEF, TAE 18% |
| Con ASNEF (alternativa) | Ferratum | Acepta ASNEF, hasta 600€ |
| Necesito más de 1.000€ | Cashper | Hasta 1.500€, plazos flexibles |
| Máxima urgencia | Vivus | Aprobación más rápida (~10 min) |
| Sin nómina | Cualquiera | Ninguna exige nómina |
| Pensionista/autónomo | Vivus o Creditea | Mayor flexibilidad con ingresos alternativos |
Costes comparados — ejemplos reales
| EFC | 100€/30 días | 200€/30 días | 500€/90 días |
|---|---|---|---|
| Vivus/Wandoo (1er crédito) | 0€ | 0€ | N/A (máx. 300€) |
| Creditea | ~1,5€ | ~3€ | ~22,5€ |
| Ferratum | ~3€ | ~6€ | ~45€ |
| Cashper | ~2€ | ~4€ | ~30€ |
Veredicto editorial ForoAPS — mayo 2026
Para la mayoría de usuarios en su primera solicitud: Vivus o Wandoo sin duda. El 0% TAE es la opción más barata posible y la regulación del Banco de España garantiza total transparencia.
Para ASNEF o importes altos: Creditea es nuestra primera recomendación. TAE 18%, hasta 1.000€, plazos hasta 12 meses y política ASNEF flexible.
Para importes superiores a 1.000€: Cashper (hasta 1.500€) con plazos de hasta 6 meses que hacen las cuotas más manejables.